Magnetau NeodymiumDisgrifiad o'r Cynnyrch
Magnetau NdFeB sintered yw'r magnetau parhaol mwyaf pwerus sydd ar gael heddiw, gyda'r cynnyrch ynni mwyaf yn amrywio o 26 MGOe i 52 MGOe. Nd-Fe-B yw'r drydedd genhedlaeth o fagnet parhaol a ddatblygwyd yn yr 1980au. Mae ganddo gyfuniad o remanence a gorfodaeth uchel iawn, ac mae'n dod ag ystod eang o raddau, meintiau a siapiau. Gyda'i nodweddion magnetig rhagorol, digonedd o ddeunydd crai a phrisiau cymharol isel, mae Nd-Fe-B yn cynnig mwy o hyblygrwydd wrth ddylunio deunyddiau magnet newydd neu ddisodli'r deunyddiau magnet traddodiadol fel cerameg, Alnico a Sm-Co i gyflawni effeithlonrwydd uchel, cost isel a mwy. dyfeisiau cryno.


Cais Magnetau Neodymium
Mae magnet parhaol neodymium (NdFeB) yn cynnwys neodymium, haearn, boron ac ychydig o fetelau trosiannol. Mae ganddo lawer o fanteision fel grym gorfodi uchel, ynni uchel, cymhareb perfformiad uchel / cost a gellir ei ffurfio'n hawdd i wahanol siapiau a'i ddefnyddio'n helaeth mewn sawl maes megis hedfan, electroneg, offerynnau, mesuryddion, moduron DC, moduron leinin, MRI, meddygol a chynhyrchion iechyd. Dyma'r drydedd genhedlaeth o fagnet parhaol daear prin ac ar yr un pryd y magnet parhaol mwyaf pwerus ac uwch wedi'i fasnacheiddio heddiw.

Mantais Magnetau Neodymium
1. sefydlogrwydd tymheredd ardderchog
2. Maint bach a phwysau ysgafn
3. Mae egni cymharol uchel yn nodweddu
4. Cymhareb perfformiad-i-bris uchel, a ddefnyddir yn helaeth
5. Anwythiad Preswylydd Br eithriadol o gryf.
6. ardderchog demagnetization ymwrthedd gallu.
7. Da Price o'i gymharu â'i briodweddau magnetig uchel.


Manyleb Magnetau Neodymium
Magnetau neodymium yw'r magnetau cryfaf a mwyaf parhaol sy'n hysbys i ddyn. Os na chânt eu gorboethi neu eu difrodi'n gorfforol, bydd magnetau neodymium yn colli llai nag 1% o'u cryfder dros 10 mlynedd - dim digon i chi sylwi oni bai bod gennych offer mesur sensitif iawn
| GRADD | Remanity (Br) | Gorfodaeth (Hcb) | Gorfodaeth Cynhenid (Hcj) | Uchafswm Cynnyrch Ynni (BH) mwyafswm | Temp Gweithio. | ||||
| KGs | T | KOe | KA/m | KOe | KA/m | MGOe | KJ/m³ | Tw ( gradd ) | |
| N35 | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | Yn fwy na neu'n hafal i 10.9 | Yn fwy na neu'n hafal i 868 | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | Yn fwy na neu'n hafal i 955 | 33-36 | 263-287 | Llai na neu'n hafal i 80 |
| N38 | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | Yn fwy na neu'n hafal i 11.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 899 | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | Yn fwy na neu'n hafal i 955 | 36-39 | 287-310 | Llai na neu'n hafal i 80 |
| N40 | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | Yn fwy na neu'n hafal i 11.4 | Yn fwy na neu'n hafal i 907 | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | Yn fwy na neu'n hafal i 955 | 38-41 | 302-326 | Llai na neu'n hafal i 80 |
| N42 | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | Yn fwy na neu'n hafal i 11.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 915 | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | Yn fwy na neu'n hafal i 955 | 40-43 | 318-342 | Llai na neu'n hafal i 80 |
| N45 | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | Yn fwy na neu'n hafal i 11.6 | Yn fwy na neu'n hafal i 923 | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | Yn fwy na neu'n hafal i 955 | 43-46 | 342-366 | Llai na neu'n hafal i 80 |
| N48 | 13.8-14.2 | 1.38-1.42 | Yn fwy na neu'n hafal i 11.6 | Yn fwy na neu'n hafal i 923 | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | Yn fwy na neu'n hafal i 955 | 45-49 | 358-390 | Llai na neu'n hafal i 80 |
| N50 | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | Yn fwy na neu'n hafal i 12.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 955 | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | Yn fwy na neu'n hafal i 955 | 47-51 | 374-406 | Llai na neu'n hafal i 80 |
| N52 | 14.2-14.6 | 1.42-1.46 | Yn fwy na neu'n hafal i 10.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 836 | Yn fwy na neu'n hafal i 12 | Yn fwy na neu'n hafal i 955 | 49-53 | 390-422 | Llai na neu'n hafal i 80 |
| N54 | 14.5-14.9 | 1.45-1.49 | Yn fwy na neu'n hafal i 10.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 836 | Yn fwy na neu'n hafal i 11 | Yn fwy na neu'n hafal i 876 | 51-55 | 406-438 | Llai na neu'n hafal i 80 |
| 35M | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | Yn fwy na neu'n hafal i 10.9 | Yn fwy na neu'n hafal i 868 | Yn fwy na neu'n hafal i 14 | Yn fwy na neu'n hafal i 1114 | 33-35 | 263-287 | Llai na neu'n hafal i 100 |
| 38M | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | Yn fwy na neu'n hafal i 11.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 899 | Yn fwy na neu'n hafal i 14 | Yn fwy na neu'n hafal i 1114 | 36-39 | 287-310 | Llai na neu'n hafal i 100 |
| 40M | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | Yn fwy na neu'n hafal i 11.6 | Yn fwy na neu'n hafal i 923 | Yn fwy na neu'n hafal i 14 | Yn fwy na neu'n hafal i 1114 | 38-41 | 302-326 | Llai na neu'n hafal i 100 |
| 42M | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | Yn fwy na neu'n hafal i 12.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 955 | Yn fwy na neu'n hafal i 14 | Yn fwy na neu'n hafal i 1114 | 40-43 | 318-342 | Llai na neu'n hafal i 100 |
| 45M | 13.2-13.8 | 1.32-1.38 | Yn fwy na neu'n hafal i 12.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 995 | Yn fwy na neu'n hafal i 14 | Yn fwy na neu'n hafal i 1114 | 43-46 | 342-366 | Llai na neu'n hafal i 100 |
| 48M | 13.7-14.3 | 1.37-1.43 | Yn fwy na neu'n hafal i 12.9 | Yn fwy na neu'n hafal i 1027 | Yn fwy na neu'n hafal i 14 | Yn fwy na neu'n hafal i 1114 | 45-49 | 358-390 | Llai na neu'n hafal i 100 |
| 50M | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | Yn fwy na neu'n hafal i 13.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1033 | Yn fwy na neu'n hafal i 14 | Yn fwy na neu'n hafal i 1114 | 47-51 | 374-406 | Llai na neu'n hafal i 100 |
| 52M | 14.2-14.6 | 1.42-1.46 | Yn fwy na neu'n hafal i 13.1 | Yn fwy na neu'n hafal i 1043 | Yn fwy na neu'n hafal i 14 | Yn fwy na neu'n hafal i 1114 | 50-53 | 398-422 | Llai na neu'n hafal i 100 |
| 54M | 14.5-14.9 | 1.45-1.49 | Yn fwy na neu'n hafal i 13.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 1051 | Yn fwy na neu'n hafal i 14 | Yn fwy na neu'n hafal i 1114 | 51-55 | 406-438 | Llai na neu'n hafal i 100 |
| 35H | 11.7-12.2 | 1.17-1.22 | Yn fwy na neu'n hafal i 10.9 | Yn fwy na neu'n hafal i 868 | Yn fwy na neu'n hafal i 17 | Yn fwy na neu'n hafal i 1353 | 33-36 | 263-287 | Llai na neu'n hafal i 120 |
| 38H | 12.2-12.5 | 1.22-1.25 | Yn fwy na neu'n hafal i 11.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 899 | Yn fwy na neu'n hafal i 17 | Yn fwy na neu'n hafal i 1353 | 36-39 | 287-310 | Llai na neu'n hafal i 120 |
| 40H | 12.5-12.8 | 1.25-1.28 | Yn fwy na neu'n hafal i 11.6 | Yn fwy na neu'n hafal i 923 | Yn fwy na neu'n hafal i 17 | Yn fwy na neu'n hafal i 1353 | 38-41 | 302-326 | Llai na neu'n hafal i 120 |
| 42H | 12.8-13.2 | 1.28-1.32 | Yn fwy na neu'n hafal i 12.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 955 | Yn fwy na neu'n hafal i 17 | Yn fwy na neu'n hafal i 1353 | 40-43 | 318-342 | Llai na neu'n hafal i 120 |
| 45H | 13.2-13.7 | 1.32-1.37 | Yn fwy na neu'n hafal i 12.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 973 | Yn fwy na neu'n hafal i 17 | Yn fwy na neu'n hafal i 1353 | 43-46 | 342-366 | Llai na neu'n hafal i 120 |
| 48H | 13.7-14.2 | 1.37-1.42 | Yn fwy na neu'n hafal i 12.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 995 | Yn fwy na neu'n hafal i 17 | Yn fwy na neu'n hafal i 1353 | 45-49 | 358-390 | Llai na neu'n hafal i 120 |
| 50H | 14.0-14.5 | 1.40-1.45 | Yn fwy na neu'n hafal i 12.6 | Yn fwy na neu'n hafal i 1003 | Yn fwy na neu'n hafal i 17 | Yn fwy na neu'n hafal i 1353 | 47-51 | 374-406 | Llai na neu'n hafal i 120 |
| 52H | 14.2-14.6 | 1.42-1.46 | Yn fwy na neu'n hafal i 13.1 | Yn fwy na neu'n hafal i 1043 | Yn fwy na neu'n hafal i 17 | Yn fwy na neu'n hafal i 1353 | 49-53 | 390-422 | Llai na neu'n hafal i 120 |
| 54H | 14.4-14.9 | 1.44-1.49 | Yn fwy na neu'n hafal i 13.1 | Yn fwy na neu'n hafal i 1043 | Yn fwy na neu'n hafal i 17 | Yn fwy na neu'n hafal i 1353 | 50-55 | 398-438 | Llai na neu'n hafal i 120 |
Nodyn: Rhoddir y data uchod ar dymheredd ystafell.
Mae tymheredd gweithio uchaf y magnet a grybwyllir uchod yn newidiol oherwydd y gymhareb hyd a diamedr, cotio wyneb a ffactorau amgylcheddol.

Gwasanaeth Magnet Neodymium
Gall defnyddio neodymium arwain at atebion magnet llai, mwy cost-effeithiol, gan ddisodli deunyddiau hŷn fel alnico a serameg mewn llawer o gymwysiadau. Gallwn eich helpu i gynhyrchu pob math o fagnetau sydd eu hangen arnoch yn eich bywyd. Os hoffech ragor o wybodaeth am ein magnetau daear prin, cysylltwch â'n tîm gwerthu.

Tagiau poblogaidd: magnetau neodymium segment arc, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri












































